IMUモジュール紹介
高精度 IMU 姿勢センサーは 72MHz 高性能32ビットプロセッサ を内蔵し、リアルタイム姿勢演算と動的補償に対応。データ更新周波数は最大 100Hz で、応答の速さと出力の安定性を兼ね備えています。IIC・シリアルの両通信モードに対応し、単体マイコン・Linux 主機に加え ROS システムともシームレスに統合でき、ロボットの運動制御、ドローンの姿勢安定化、インテリジェントナビゲーション・測位など、高性能なアプリケーションシーンに広く適用できます。
1. バージョン概要
| 性能比較 | |||
|---|---|---|---|
| 6軸 | 9軸 | 10軸 | |
| 高性能32ビットプロセッサ | √ | √ | √ |
| 3軸ジャイロ | √ | √ | √ |
| 3軸加速度計 | √ | √ | √ |
| 3軸磁力計 | - | √ | √ |
| 気圧計 | - | - | √ |
| AHRS航姿データ融合アルゴリズム | - | √ | √ |
| Mahonyフィルタアルゴリズム | √ | √ | √ |
| 通信インターフェース | Type-C(ベースボード必須)/ IICピンヘッダ | ||
| 通信方式 | IIC / シリアル | ||
| 位置付け/適用シーン | コスト重視の用途向けに設計され、高ダイナミック応答アプリケーションの標準に対応します | 6軸ハードウェアアーキテクチャを基盤に3軸磁力計モジュールを統合し、AHRS航姿データ融合アルゴリズムでチューニング。データ出力の安定性と測定精度を大幅に向上させます | 9軸センシングアーキテクチャに気圧計を追加し、正確な高度情報を出力可能。3次元の空間姿勢・位置認識に高い要求を持つアプリケーションシーンに適しています |
ピン機能説明
| SDA | I2Cシリアルデータ線 |
|---|---|
| SCL | I2Cシリアルクロック線 |
| GND | 接地 |
| 3V3 | 3V3 |
| RX | シリアルデータ受信ピン |
| TX | シリアルデータ送信ピン |
| GND | 接地 |
| 5V | 5V |
2. 製品パラメータ
| 製品パラメータ | |
|---|---|
| 備考 | |
| シリアルボーレート | 115200bps |
| シリアル出力周波数 | デフォルト25Hz、10Hz〜100Hzで調整可能 |
| IICクロックレート | 100KHz |
| 出力データ | 3軸加速度、3軸角速度、3軸ジャイロ、3軸オイラー角、3軸磁力計、気圧、高度、温度、クォータニオン(*赤字:9軸/10軸版のみ、青字:10軸版のみ) |
| 起動時間 | 5000ms |
| 動作温度 | -40°C〜+85°C |
| 保管温度 | -40°C〜+100°C |
| 耐衝撃 | 20kg(ベアボード) |
| 対応デバイス | Linuxホスト:PC、Raspberry Pi、Jetsonシリーズ、RDKシリーズ;MCUホスト:STM32、MSPM0、ESP32、Pico、Arduino |
| 動作電圧 | 5Vまたは3.3V |
| 動作電流 | 11mA |
| 製品寸法 | 27.4mm×22.6mm×12mm |
| 製品重量 | 3.8g |
| ROS対応 | ROS1/ROS2 |
3. センサー性能パラメータ
IMUデータ性能パラメータ
| IMU | 加速度計 | ジャイロ | 磁力計 |
|---|---|---|---|
| レンジ | ±16g | ±2000°/s | ±8Gauss |
| 分解能 | 0.0005(g/LSB) | 0.061(°/s)/(LSB) | 0.244mGauss/LSB |
| RMSノイズ(帯域100Hz) | 1.0mg-RMS | 0.07°/S-RMS | / |
| 温度ドリフト | ±0.15mg/C | 0.015°/s/°C | / |
| 帯域幅 | 12.5〜1600Hz | 12.5〜1600Hz | / |
ナビゲーションデータ性能パラメータ
| パラメータ | 典型値 | |
|---|---|---|
| ピッチ/ロール角(水平設置) | レンジ | X:±180°、Y:±90° |
| 精度 | 0.0055° | |
| ヘディング角(水平設置) | レンジ | Z:±180° |
| 精度 | 0.0055° |
気圧計性能パラメータ
| パラメータ | 条件 | 典型値 |
|---|---|---|
| レンジ | 300〜2000hPa | |
| RMSノイズ | 標準モード | 1Pa-RMS |
| 相対精度 | ±0.12hPa |

