IMU模塊介紹
高精度 IMU 姿態傳感器內置72MHz 高性能 32 位處理器,可實時姿態解算與動態補償,數據更新頻率高達 100Hz,兼具響應迅捷、輸出穩定的優勢。支持 IIC 與串口雙通信模式,兼容單片機、Linux 主控,並可無縫集成 ROS 系統,廣泛適用於機器人運動控制、無人機航姿穩定、智能導航定位等高性能應用場景。
一、版本介紹
| 性能對比 | |||
|---|---|---|---|
| 六軸 | 九軸 | 十軸 | |
| 高性能32位處理器 | √ | √ | √ |
| 三軸陀螺儀 | √ | √ | √ |
| 三軸加速度計 | √ | √ | √ |
| 三軸磁力計 | - | √ | √ |
| 氣壓計 | - | - | √ |
| AHRS航姿數據融合算法 | - | √ | √ |
| Mahony濾波算法 | √ | √ | √ |
| 通信接口 | Type-C(需搭配底板)/IIC排針 | ||
| 通信方式 | IIC/串口通信 | ||
| 定位/適用場景 | 針對成本敏感型需求設計,可滿足高動態響應的應用標準。 | 以六軸硬件架構為基底,集成三軸磁力計模塊,搭配 AHRS航姿數據融合算法調校,大幅增強數據輸出的穩定性與測量精度 | 在九軸傳感架構基礎上增設氣壓計,可輸出精準高度信息,適用於對三維空間姿態與位置感知有更高要求的應用場景 |
引腳功能說明
| SDA | I2C-串行數據線 |
|---|---|
| SCL | I2C-串行時鐘線 |
| GND | 接地 |
| 3V3 | 3V3 |
| RX | 串口-數據接收引腳 |
| TX | 串口-數據發送引腳 |
| GND | 接地 |
| 5V | 5V |
二、產品參數
| 產品參數 | |
|---|---|
| 備註 | |
| 串口波特率 | 115200bps |
| 串口輸出頻率 | 默認25Hz,支持10Hz~100Hz可調 |
| IIC時鐘速率 | 100KHz |
| 輸出內容 | 三軸加速度、三軸角速度、三軸陀螺儀、三軸歐拉角、三軸磁力計、氣壓、高度、溫度、四元數(*紅字僅九軸/十軸版,藍字僅十軸版) |
| 啟動時間 | 5000ms |
| 工作溫度 | -40°C~+85°C |
| 儲存溫度 | -40°C~+100°C |
| 耐衝擊 | 20kg(裸板) |
| 支持設備 | PC電腦、樹莓派、Jetson系列、RDK系列等Linux主控STM32、MSPM0、ESP32、Pico、Arduino等單片機主控 |
| 工作電壓 | 5V或3.3V |
| 工作電流 | 11mA |
| 產品尺寸 | 27.4mm22.6mm12mm |
| 產品重量 | 3.8g |
| ROS支持 | ROS1/ROS2 |
三、傳感器性能參數
IMU數據性能參數
| IMU | 加速度計 | 陀螺儀 | 磁力計 |
|---|---|---|---|
| 量程 | ±16g | ±2000°/s | ±8Gauss |
| 分辨率 | 0.0005(g/LSB) | 0.061(°/s)/(LSB) | 0.244mGauss/LSB |
| RMS噪聲(帶寬100Hz) | 1.0mg-RMS | 0.07°/S-RMS | / |
| 溫漂 | ±0.15mg/C | 0.015°/s/°C | / |
| 帶寬 | 12.5~1600Hz | 12.5~1600Hz | / |
導航數據性能參數
| 參數 | 典型值 | |
|---|---|---|
| 俯仰角/橫滾角(水平放置) | 量程 | X:±180°,Y:±90° |
| 精度 | 0.0055° | |
| 航向角(水平放置) | 量程 | Z:±180° |
| 精度 | 0.0055° |
氣壓計性能參數
| 參數 | 條件 | 典型值 |
|---|---|---|
| 量程 | 300~2000hPa | |
| RMS噪聲 | 標準模式 | 1Pa-RMS |
| 相對精度 | ±0.12hPa |

