IMU 모듈 소개
고정밀 IMU 자세 센서는 72MHz 32비트 프로세서를 내장하고 실시간 자세 연산 및 동적 보상을 지원하며, 데이터 업데이트 주파수는 최대 100Hz에 달해 빠른 응답과 안정적인 출력이라는 장점을 함께 갖추었습니다. IIC 및 직렬 이중 통신 모드를 지원하며 MCU·Linux 호스트와 호환되고 ROS 시스템에도 원활하게 통합되어, 로봇 운동 제어, 드론 자세 안정화, 지능형 내비게이션·위치 측정 등 고성능 애플리케이션 시나리오에 널리 적용됩니다.
1. 버전 소개
| 성능 비교 | |||
|---|---|---|---|
| 6축 | 9축 | 10축 | |
| 고성능 32비트 프로세서 | √ | √ | √ |
| 3축 자이로 | √ | √ | √ |
| 3축 가속도계 | √ | √ | √ |
| 3축 자력계 | - | √ | √ |
| 기압계 | - | - | √ |
| AHRS 자세 데이터 융합 알고리즘 | - | √ | √ |
| Mahony 필터 알고리즘 | √ | √ | √ |
| 통신 인터페이스 | Type-C(베이스 보드 필요)/IIC 핀 헤더 | ||
| 통신 방식 | IIC/직렬 통신 | ||
| 용도/적용 시나리오 | 비용 민감형 요구에 맞게 설계되어 고동적 응답 애플리케이션 표준을 충족합니다. | 6축 하드웨어 아키텍처를 기반으로 3축 자력계 모듈을 통합하고 AHRS 자세 데이터 융합 알고리즘으로 튜닝하여 데이터 출력의 안정성과 측정 정밀도를 크게 향상시켰습니다 | 9축 센싱 아키텍처에 기압계를 추가하여 정밀한 고도 정보를 출력할 수 있어, 3차원 공간 자세와 위치 인식에 대한 요구가 더 높은 애플리케이션 시나리오에 적합합니다 |
핀 기능 설명
| SDA | I2C 직렬 데이터 라인 |
|---|---|
| SCL | I2C 직렬 클록 라인 |
| GND | 접지 |
| 3V3 | 3V3 |
| RX | 직렬 데이터 수신 핀 |
| TX | 직렬 데이터 송신 핀 |
| GND | 접지 |
| 5V | 5V |
2. 제품 파라미터
| 제품 파라미터 | |
|---|---|
| 비고 | |
| 직렬 보레이트 | 115200bps |
| 직렬 출력 주파수 | 기본 25Hz, 10Hz~100Hz 조절 가능 |
| IIC 클록 | 100KHz |
| 출력 내용 | 3축 가속도, 3축 각속도, 3축 자이로, 3축 오일러 각, 3축 자력계, 기압, 고도, 온도, 쿼터니언(*빨간색 텍스트: 9축/10축 버전만 해당, 파란색 텍스트: 10축 버전만 해당) |
| 시작 시간 | 5000ms |
| 동작 온도 | -40°C~+85°C |
| 보관 온도 | -40°C~+100°C |
| 내충격성 | 20kg(보드 단품) |
| 지원 기기 | Linux 호스트: PC, Raspberry Pi, Jetson 시리즈, RDK 시리즈; MCU 호스트: STM32, MSPM0, ESP32, Pico, Arduino |
| 동작 전압 | 5V 또는 3.3V |
| 동작 전류 | 11mA |
| 제품 크기 | 27.4mm22.6mm12mm |
| 제품 무게 | 3.8g |
| ROS 지원 | ROS1/ROS2 |
3. 센서 성능 파라미터
IMU 데이터 성능 파라미터
| IMU | 가속도계 | 자이로 | 자력계 |
|---|---|---|---|
| 범위 | ±16g | ±2000°/s | ±8Gauss |
| 분해능 | 0.0005(g/LSB) | 0.061(°/s)/(LSB) | 0.244mGauss/LSB |
| RMS 노이즈(100Hz 대역폭) | 1.0mg-RMS | 0.07°/S-RMS | / |
| 온도 드리프트 | ±0.15mg/C | 0.015°/s/°C | / |
| 대역폭 | 12.5~1600Hz | 12.5~1600Hz | / |
내비게이션 데이터 성능 파라미터
| 파라미터 | 대표값 | |
|---|---|---|
| 피치/롤 각도(수평 배치) | 범위 | X:±180°, Y:±90° |
| 정밀도 | 0.0055° | |
| 헤딩 각도(수평 배치) | 범위 | Z:±180° |
| 정밀도 | 0.0055° |
기압계 성능 파라미터
| 파라미터 | 조건 | 대표값 |
|---|---|---|
| 범위 | 300~2000hPa | |
| RMS 노이즈 | 표준 모드 | 1Pa-RMS |
| 상대 정밀도 | ±0.12hPa |

